食品添加剂名称 | 食品类别 | 修订后最大用量(mg/kg) | 现行最大用量(mg/kg) |
安赛蜜钾 | 人造奶油 | 1000 | / |
人造奶酪 | / | 350 | |
果脯 | / | 500 | |
爱德万甜 | 乳基甜点 | 10 | / |
硬质糖果 | 40 | / | |
诱惑红 | 果酱、果冻 | 100 | / |
调味饮料 | 150 | 300 | |
苋菜红 | 动物源性食品罐头 | 30 | / |
更多详情参见:https://food.fda.moph.go.th/press-release/food-ad3