更多信息查询请见:欧盟对华预警情况查询
据欧盟官方网站消息,在2023年第35周通报中,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报中国食品及相关产品有6例。具体通报信息如下:
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2023-8-29 | 意大利 | 椰子饮料 | 2023.5849 | 标签上未声明过敏原(牛奶) | 产品尚未投放市场/官方扣留;强化检查 | 拒绝入境通报 |
2023-8-29 | 德国 | 尼龙刮刀 | 2023.5861 | 初级芳香胺迁移(Probe A: 925 - 1715 / Probe B: 253 - 471 µg/l) | 通知国未分销/退出市场;召回/撤回的监控 | 警告通报 |
2023-8-30 | 意大利 | 党参 | 2023.5875 | -- | 产品尚未投放市场/强化检查 | 拒绝入境通报 |
2023-8-30 | 意大利 | 当归 | 2023.5882 | -- | 产品尚未投放市场/强化检查 | 拒绝入境通报 |
2023-8-31 | 荷兰 | 聚酰胺厨具 | 2023.5919 | 初级芳香胺迁移(4.9, 5.2, 8.7 mg/kg) | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2023-9-1 | 希腊 | 米饼 | 2023.5929 | 缺少原产地证书 | 产品尚未投放市场/重新派送 | 拒绝入境通报 |
提醒各出口企业,要严格按照进口国要求进行产品出口,注意食品接触性材料中各物质的迁移量,保证食品及相关产品的安全性,规避出口风险。