预警编号 | 发布日期 | 地区 | 企业名称 | 产品名称 | 项目 |
99-23 | 2023-1-18 | 山东潍坊 | WEIFANG HonGQIAO INTERNATIonAL LOGISTICS CO.,LTD | 金针菇 | 李斯特菌 |
99-23 | 2023-1-18 | 山东潍坊 | Weifang Yingmei Ecological Agriculture Co.,Ltd | 金针菇 | 李斯特菌 |
99-23 | 2023-1-25 | 台湾 | Jiu Chuan Farm | 金针菇 | 李斯特菌 |
99-23 | 2023-1-30 | 湖南永州 | JIANGYONG GUANGLI AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO.LTD | 金针菇;海鲜菇;雪榕菇 | 李斯特菌 |
99-23 | 2023-1-30 | 上海 | shanghai xuerong biotechnology co., ltd | 金针菇;海鲜菇;雪榕菇 | 李斯特菌 |
99-23 | 2023-2-3 | 台湾 | SHANG WANG FARM CO. | 金针菇 | 李斯特菌 |
99-08 | 2023-2-7 | 福建南平 | FUJIAN FUSHIDAO (ZHENHE) FOODSTUFF ENTERPRISE | 香菇 | 多菌灵 |
99-23 | 2023-2-8 | 浙江庆元 | QINGYUAN STAR EDIBLE FUNGI CO LTD | 金针菇、海鲜菇 | 李斯特菌 |
99-08 | 2023-2-10 | 山东青岛 | Qingdao Haishenglong Foodstuffs Co. Ltd. | 竹荪 | 甲氰菊酯 |
99-08 | 2023-2-13 | 湖北襄阳 | Hubei Pinglin Leishan Natural Food Co. Ltd | 干蘑菇 | 多菌灵、咪鲜胺、甲基硫菌灵 |
99-23 | 2023-3-1 | 台湾彰化 | CHANG HUA MUSHROOM COOPERATION | 金针菇 | 李斯特菌 |
99-23 | 2023-3-9 | 台湾彰化 | Changhua Mushroom Producer Cooperative Packing Center | 金针菇 | 李斯特菌 |
99-35 | 2023-3-13 | 台湾彰化 | CHANG HUA MUSHROOM COOPERATION | 金针菇 | 李斯特菌 |
99-35 | 2023-3-13 | 台湾台中 | JIU CHUAN MUSHROOM CO. | 金针菇 | 李斯特菌 |
99-35 | 2023-3-13 | 台湾南投 | Wan Shen Biotechnology Farm (Huang Sheng Syong) | 金针菇 | 李斯特菌 |
99-35 | 2023-3-24 | 山东潍坊 | WEIFANG HonGQIAO INTERNATIonAL LOGISTICS CO.,LTD | 金针菇 | 李斯特菌 |
99-35 | 2023-3-24 | 山东潍坊 | Weifang Yingmei Ecological Agriculture Co.,Ltd | 金针菇 | 李斯特菌 |
99-23 | 2023-3-30 | 湖南永州 | JIANGHUA YAO AUTonOMOUS COUNTY YonGFU BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.LTD | 海鲜菇、金针菇 | 李斯特菌 |
根据美国食品药品管理局(FDA)发布的2023年1-3月份自动扣留产品信息,进行了统计。2023年1-3月份我国共有18批次食用菌产品被美国自动扣留。
其中,因含单核细胞增生李斯特氏菌被扣留15批次,因农药残留被扣留3批次。详情如下:
提醒食用菌出口企业,严格按照要求进行食品生产加工,注意产品中各种致病菌的存在,检查产品中农药残留的情况,保证食品的合规性和安全性,规避出口产品被扣留的风险。
相关报道:2023年1月美国FDA自动扣留我国食品情况(1月汇总)
2023年2月美国FDA自动扣留我国食品情况(2月汇总)
2023年3月美国FDA自动扣留我国食品情况(3月汇总)