2023年4月5日,印度食品安全标准局(FSSAI)发布2023年食品安全和标准(婴儿营养食品)条例修正案,自发布之日起60天后生效,主要内容为修正硒、铁、锰等的含量要求,具体见下表:
营养物质 | 适用产品 | 每100克要求 | 每100大卡要求 |
硒/μg | 牛奶谷物辅食(6-24个月婴儿食用) | 5.00 - 17.00修改为5-40 | 1.00 - 3.60修改为1–8.5 |
加工谷物补充食品(6-24个月婴儿食用) | |||
后续配方(6-24个月婴儿食用) | |||
婴儿配方奶粉(前6个月婴儿食用) | |||
铁/mg | 加工谷物补充食品(6-24个月婴儿食用) | 3.00 - 5.65修改为2-5.65 | 0.60 - 1.20修改为0.40–1.20 |
生物素/μg | 后续配方(6-24个月婴儿食用) | 7.50 - 19.0修改为1.60 - 4.00 | 1.60 - 4.00修改为1.60–10.60 |
锰/μg | 后续配方(6-24个月婴儿食用) | 5.00 - 50.00修改为5-175 | 1.00 - 10.60修改为1-37.20 |
5-400(用于无乳糖后续配方) | 1-85.10(用于无乳糖后续配方) |
更多详情参见:
https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Notification1.pdf ;
https://www.fssai.gov.in/upload/notifications/2020/12/5fd719575c4d5Gazette_Notification_Food_Infant_14_12_2020.pdf