6批次食品的信息如下:
发货者/制造商 | 产品 | 原因 |
RonGZE FOOD MANUFACTURING CO.,LTD | 冷冻西兰花 | 大肠杆菌阳性 |
QINGDAO HOTMISO FOOD CO.,LTD. | 干辣椒粉 | 检出 黄曲霉毒素 ①12 μg/kg(B1: 11.6 μg/kg)、②15 μg/kg(B1: 13.9 μg/kg、G1: 1.4 μg/kg) |
TIANJIN SAN YI NONG FOODSTUFFS CO.,LTD. | 荞麦 | 检出 吡氟氯禾灵 0.03 ppm、吡氟氯禾灵 0.02 ppm |
CAOXIAN SOURCE OF FRESH ECOLOGICAL FOOD CO.,LTD. | 冷冻西兰花(2批次) | 大肠杆菌阳性 |
YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 花生 | 检出 黄曲霉毒素 19 μg/kg(B1: 13.2 μg/kg、B2: 6.0 μg/kg) |
提醒各出口企业,要严格按照进口国要求进行产品出口,检查产品中农药的残留情况,注意产品中各种致病菌的存在,保证食品及相关产品的安全性,规避出口风险。