序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 浙江景宁 | ZHEJIANG JINGNING NATURE FOOD CO LTD | 真菌,黑云耳 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-9-1 | 是 | 是 | DWCI |
2 | 广东江门 | JIANGMEN XINHUI HUICHENG YUANYOU FOOD CO | 不含巧克力的糖果 | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-9-1 | 否 | 否 | DNEI |
3 | 广东江门 | GUANGHUI FOOD CO.,LTD. | 其他地方未提及的植物蛋白制品 | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-9-1 | 否 | 否 | DNEI |
4 | 广东江门 | Jiangmen Xinhui Green Day Food Co., Ltd | 桃子(干的或糊状的)(1批次);不含巧克力的糖果(1批次);米粉(1批次) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-9-1 | 否 | 否 | DNEI |
5 | 广东佛山 | Nanhai Jinha Donglian Cinglong | 饼干 | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-9-1 | 否 | 否 | DNEI |
6 | 广东东莞 | HonGDA FOOD CO LTD | 饼干 | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-9-1 | 否 | 否 | DNEI |
7 | 广东江门 | BIALIFENG TRADING LIMITED | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-9-6 | 否 | 是 | DNEI |
8 | 福建福清 | FUJIAN TIANMA FURONG FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. | 鳗鱼 | 疑含不安全食品添加剂;疑含不安全的动物新药(或其转化产品) | 2022-9-6 | 否 | 否 | DWCI |
9 | 福建福州 | Fujian Dongshui Food Co., Ltd. | 黄花鱼 | 疑含不安全的动物新药(或其转化产品) | 2022-9-7 | 是 | 否 | DWCI |
10 | 江苏昆山 | SUN JUICE CO LTD | 一半牛奶和一半奶油混合而成 | 标签错误;疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2022-9-8 | 否 | 否 | DWCI |
11 | 吉林延边 | JILIN ZHENGSHI GREEN FOOD CO., LTD | 蕨菜(叶和茎蔬菜) | 疑含有毒有害物质 | 2022-9-8 | 否 | 是 | DWCI |
12 | 广东汕头 | Long Fei Foods Company | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-9-8 | 否 | 否 | DWCI |
13 | 广东江门 | BIALIFENG TRADING LIMITED | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-9-12 | 否 | 是 | DNEI |
14 | 山东青岛 | QINGDAO SINO-WORLD INTERNATIonAL TRADING CO., LTD | 玉米(蔬菜) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-9-12 | 否 | 否 | DNEI |
15 | 山东临沂 | Shandong Bestar Foods Co., Ltd | 火龙果,亚热带和热带水果(干的或糊状的) | 疑含农药残留 | 2022-9-12 | 否 | 否 | DWCI |
16 | 广东深圳 | Shenzhen Xin Rong Hua Food CO., Ltd. | 不含奶油冻或奶油馅的蛋糕 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-9-13 | 是 | 否 | DWCI |
17 | 湖北武汉 | WUHAN HOLLY FOODS COMPANY LIMITE | 烤薯片 | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2022-9-13 | 是 | 否 | DWCI |
18 | 广东中山 | Zhongshan Hang Chong Lung Foodstuffs import & Export Co. Ltd | 白色真菌 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-9-14 | 否 | 是 | DWCI |
19 | 上海 | Shanghai Dashanhe Edible Technology | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-9-15 | 否 | 是 | DNEI |
20 | 山东青岛 | QINGDAO SINO-WORLD INTERNATIonAL TRADING CO., LTD | 玉米(蔬菜) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-9-15 | 否 | 否 | DNEI |
21 | 安徽岳西 | WANG XING YUN | 草药和植物(不是茶) | 疑含沙门氏菌 | 2022-9-15 | 是 | 否 | DWCI |
22 | 广东佛山 | FOSHAN HAI TIAN GAOMING FLAVOURING & FOOD | 蘑菇和其他真菌产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-9-20 | 否 | 是 | DNEI |
23 | 江苏苏州 | Suzhou Vitajoy Bio-Tech Co Ltd | 大麦碱(草药和植物,不是茶) | 疑含不安全食品添加剂 | 2022-9-20 | 否 | 否 | DWCI |
24 | 浙江杭州 | Hangzhou Hengmei Food Technology Co., Ltd. | 牛奶蛋白浓缩物(3批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装;疑含农药残留 | 2022-9-21 | 否 | 否 | DWCI |
25 | 安徽滁州 | CHUZHOU FINE INTEREST I/E CO., LTD | 块菌(破碎或磨碎) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-9-21 | 否 | 是 | DNEI |
26 | 广东江门 | Bailifeng Trading Limited | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-9-23 | 否 | 是 | DNEI |
说明:本资料来自美国FDA官方网站,由翻译整理。有疑问请联系 news@foodmate.net。
更多信息查询请见:美国对华预警情况查询
2022年9月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物或其它不适合食用的物质等。