美国环保署就其毒理性、饮食暴露量以及对婴幼儿的影响等方面进行了风险评估,最终得出结论认为,以下残留限量是安全的。部分拟修订内容如下:
商品 | Parts per million(ppm) |
赤豆种子;豇豆种子;黑豆种子;蚕豆种子;蔓越莓豆种子;菜豆种子;四季豆种子;四棱豆种子;青刀豆种子;刀豆种子 | 0.5 |
荚可食用的(长豇豆、豇豆、菜豆、四季豆、四棱豆、青刀豆、蜡豆、刀豆) | 2 |
去壳蚕豆;去壳豇豆;去壳四棱豆;去壳蜡豆 | 0.3 |
莴苣 | 25 |
棉籽,作物亚组20C | 7 |
茴香,新鲜的叶子和茎 | 25 |
球茎甘蓝 | 7 |
果皮可食用的热带和亚热带棕榈果,作物亚组23C | 8 |
果皮不可食用的热带和亚热带小型水果,作物亚组24A | 2 |
头茎类芸苔属蔬菜,作物组5-16 | 7 |
叶类蔬菜,作物组4-16 | 30 |
大米,谷物 | 30 |
大米,稻壳 | 55 |
据了解本规定于2022年10月11日起生效,反对或听证要求需在2022年12月12日前提交。
更多详情参见:https://www.federalregister.gov/documents/2022/10/11/2022-21719/methoxyfenozide-pesticide-tolerances