序号 | 违规日期 | 产品描述 | 厂家 | 违规类型 | 检测结果 | 标准 |
1 | 2024-9-3 | 冷冻韭菜 | Shanghai Shenlong International Trading Co Ltd | 氯氟氰菊酯超标 | 0.26 mg/kg | FSC 1.4.2 |
吡蚜酮超标 | 0.12 mg/kg | |||||
2 | 2024-9-9 | 新鲜洋葱花 | Daoxian Ririxin Agricultural Technology Co Ltd | 丙溴磷超标 | 0.07 mg/kg | FSC 1.4.2 |
3 | 2024-9-10 | 干海带 | Fuzhou Hailin Foods Co., Ltd | 碘含量超标 | 3800mg/kg 1300mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
4 | 2024-9-12 | 颗粒状花生 | Linyi Xinyuantai import and Export Co Ltd | 黄曲霉毒素含量超标 | 0.13 mg/kg | FSC 1.4.1 |
5 | 2024-9-12 | 话梅 | Xinxing Liansheng Food Co., Ltd | 这种食物中不允许含有添加剂211和123 | 检出 | FSC 1.3.1 |
6 | 2024-9-12 | 甘草李子 | Xinxing Liansheng Food Co., Ltd | 这种食物中不允许含有添加剂211 | 检出 | FSC 1.3.1 |
7 | 2024-9-17 | 干海藻(海带) | Fujian Dahai Food Co., Ltd | 碘含量超标 | 2600 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
8 | 2024-9-26 | 海带丝 | Fuzhou Hailin Food Co Ltd | 碘含量超标 | 1300 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
9 | 2024-9-26 | 海带片 | Fuzhou Hailin Food Co Ltd | 碘含量超标 | 3300 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
10 | 2024-9-26 | 海带结 | Fuzhou Hailin Food Co Ltd | 碘含量超标 | 3100 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
11 | 2024-9-27 | 冷冻山药 | Yongzhou Yuanyuanxing Agriculture Technology Co Ltd | 这种食物中不允许含有多菌灵 | 0.12 mg/kg | FSC 1.4.2 |
说明:本资料来自澳大利亚农业、渔业和林业部官方网站,由翻译整理。
近日,澳大利亚农业、渔业和林业部更新9月份进口食品违规情况,通报我国11批次产品不合格。