序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 广东台山 | Taishan CityShuibu Town Qiongzhijia Food | 饼干(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;不适合食用 | 2024-3-1 | 否 | 否 | DWCI |
2 | 香港 | WAH TAI GINSENG TRANDINC LTD | 红枣产品(3批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2024-3-1 | 否 | 否 | DNEI |
3 | 内蒙古呼和浩特 | INNER MonGOLIA YANGUFANG importAND EXPORT TRADING CO., LTD. | 燕麦片、泡芙、脆饼、即食圈(1批次);饼干(1批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;不适合食用 | 2024-3-4 | 否 | 否 | DWCI |
4 | 福建政和 | ZHENGHE NonGFU FOOD CO., LTD. LIMITED | 红茶 | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2024-3-4 | 否 | 否 | DWCI |
5 | 香港 | BESTAR INTERNATIonAL GROUP LIMITED | 巧克力和可可制品 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2024-3-5 | 否 | 否 | DNEI |
6 | 广西柳州 | Guangxi Quanhui Food Co., Ltd. | 方便面(2批次) | 标签错误 | 2024-3-5 | 否 | 否 | DWCI |
7 | 湖北荆州 | Hubei Shangfeng Food Co., Ltd | 金针菇 | 疑含李斯特菌 | 2024-3-7 | 否 | 否 | DWCI |
8 | 福建泉州 | Blue Farm Foods (Fujian) Co. Ltd. | 巧克力和可可制品 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;不适合食用 | 2024-3-11 | 否 | 否 | DSWI |
9 | 山东青岛 | C&G International Gift Manufacture | 披萨饼皮 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;不适合食用 | 2024-3-12 | 否 | 否 | DSWI |
10 | 福建泉州 | Blue Farm Foods (Fujian) Co. Ltd. | 巧克力和可可制品 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;不适合食用 | 2024-3-12 | 否 | 否 | DSWI |
11 | 福建泉州 | Blue Farm Foods (Fujian) Co. Ltd. | 巧克力和可可制品 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含有毒有害物质;不适合食用 | 2024-3-13 | 否 | 否 | DSWI |
12 | 广西北海 | Beihai Evergreen Aquatic Product Science&Technology Co., LTD | 鲳参鱼 | 疑含不安全的动物新药(或其转化产品) | 2024-3-13 | 是 | 否 | DWCI |
13 | 广东台山 | WENCUN JIAOYI AQUACULTURE FARM C | 牡蛎(4批次) | 标签错误;制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2024-3-14 | 否 | 否 | DNBI |
14 | 广东深圳 | SHENZHEN LIXI INDUSTRIAL DEVELOP | 牡蛎(1批次);螃蟹(1批次) | 标签错误;制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2024-3-14 | 否 | 否 | DNBI |
15 | 江西万载 | Jiangxi Wanzai Jinjiang Organic Foods Co. Ltd. | 姜根(干的或糊状的) | 疑含有毒有害物质 | 2024-3-14 | 否 | 否 | DNBI |
16 | 山东青岛 | QINGDAO QIMEI import AND EXPORTTRADE CO.,LTD | 抱子甘蓝(叶茎蔬菜) | 疑含农药残留 | 2024-3-15 | 是 | 否 | DNEI |
17 | 内蒙古呼和浩特 | INNER MonGOLIA YANGUFANG importAND EXPORT TRADING CO.,LTD | 饼干 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2024-3-15 | 否 | 否 | DNEI |
18 | 四川成都 | Sichuan Pixiandouban Co. ltd. | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2024-3-17 | 否 | 是 | DNEI |
19 | 福建泉州 | Blue Farm Foods (Fujian) Co. Ltd. | 巧克力和可可制品(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂;不适合食用 | 2024-3-18 | 否 | 否 | DSWI |
20 | 山东青岛 | QINGDAO PINLE TRADING CO., LTD. | 其他地方未提及的植物蛋白产品 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2024-3-18 | 否 | 否 | DWCI |
21 | 安徽宿州 | THE EVERY FAMILY FOOD CO.,LTD. | 烘焙休闲食品(10批次) | 疑含不安全的食品添加剂 | 2024-3-18 | 否 | 否 | DWCI |
22 | 福建泉州 | FUJIAN YUJIAWENG FOOD CO. LTD. | 鳕鱼、蛋糕、丸子等 | 未声明主要食物过敏原;产品营养标签不正确 | 2024-3-19 | 是 | 否 | DWCI |
23 | 山东济宁 | Shandong Xinnuo Food Technology Co., LTd. | 非碳酸软饮料(柑橘味) | 标签错误 | 2024-3-19 | 是 | 否 | DWCI |
24 | 内蒙古通辽 | Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd. | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 拒绝检查;误贴标签 | 2024-3-20 | 否 | 否 | DSWI |
25 | 浙江湖州 | HuZhou RongLv Vegetable Co.,Ltd | 宠物鸟食 | 疑含农药残留 | 2024-3-20 | 是 | 否 | DNBI |
26 | 宁夏银川 | Ningxia Yuesong Healthy Foods Co., Ltd. | 浆果(干的或糊状的)(2批次) | 疑含农药残留 | 2024-3-21 | 否 | 否 | DNEI |
27 | 广东肇庆 | Chiu Kee | 豆类、玉米和豌豆(蔬菜) | 疑含农药残留 | 2024-3-22 | 否 | 否 | DNEI |
28 | 云南昆明 | YUNNAN YUNXIANG FOUR-SEASON SUPPLY CHAINS CO., LTD. | 蘑菇、香菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2024-3-22 | 否 | 否 | DWCI |
29 | 河北沧州 | Qianshi Food (Cangzhou) Co.,Ltd. | 蘑菇和其他真菌产品(4批次);红枣产品(1批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2024-3-22 | 否 | 否 | DNEI |
30 | 福建宁德 | FUJIAN JIAFENG AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD | 鳗鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2024-3-25 | 是 | 否 | DSEI |
31 | 海南临高 | Hainan Eternal Spring Fisheries Co., Ltd. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品 | 疑含不安全的动物新药(或其转化产品) | 2024-3-26 | 是 | 否 | DWCI |
32 | 江西赣州 | JIANFXI QIYUANSHAN FOODS CO., LTD | 红枣产品 | 疑含不安全的食品添加剂 | 2024-3-27 | 否 | 否 | DWCI |
33 | 河南孟州 | Yangzhanggui Food Technology (Henan)Co.,Ltd. | 面条(小麦和大豆)(3批次) | 疑含人工色素;疑含不安全的色素添加剂 | 2024-3-27 | 否 | 否 | DWCI |
34 | 河南焦作 | Huaweifang Food (Jiaozuo) Co., Ltd | 面条(小麦和大豆) | 疑含人工色素;疑含不安全的色素添加剂 | 2024-3-27 | 否 | 否 | DWCI |
35 | 吉林 | Forest Foods Co., Ltd. | 蘑菇和其他真菌产品(2批次);绿豆(1批次) | 疑含农药残留 | 2024-3-27 | 是 | 否 | DWCI |
36 | 广东江门 | XIANGZHOU PACKING PRODUCT | 豆类、玉米和豌豆(干的或糊状的)(蔬菜) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2024-3-27 | 否 | 否 | DWCI |
37 | 河北沧州 | CANGZHOU XINGQUAN DATE CO., LTD. | 红枣产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2024-3-28 | 否 | 否 | DWCI |
38 | 江西赣州 | JIANFXI QIYUANSHAN FOODS CO., LTD | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2024-3-28 | 否 | 是 | DWCI |
说明:本资料来自美国FDA官方网站,由翻译整理。有疑问请联系 news@foodmate.net。
更多信息查询请见:美国对华预警情况查询
2024年3月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质等。
提醒:美国FDA拒绝进口的情况属于一种预警提示,美国FDA并未对所有样品进行检测,而部分食品企业产品被拒绝进口,是美国FDA预警管理机制所致。对于出口企业应关注美国进口预警相关信息,当产品涉及进口预警相关问题,应积极采取应对措施,具体应对措施请看相关政策解读。
相关政策解读:美国FDA进口食品预警—“自动扣留”&“拒绝进口”