农药名称 | 食品名称 | 修订最大残留限量(mg/kg) | 现行最大残留限量(mg/kg) |
异丙噻菌胺(Isofetamide) | 其他蔬菜(土豆、甜菜、甘蔗、油料蔬菜等蔬菜) | 0.6 | 2 |
喹禾灵(Quizalofop-ethyl)和糖草酯(Quizalofop-P-tefuryl) | 牛肝、猪肝和其他陆生哺乳动物肝脏;牛肾、猪肾和其他陆生哺乳动物肾脏;牛肉、猪肉和其他陆生哺乳动物可食用肉类 | 0.05 | 0.1 |
氟啶脲(chlorfluazuron) | 萝卜 | 0.01 | 0.03 |
猪肉及其他陆生哺乳动物可食用肉类 | 0.01 | 0.02 | |
牛肝、猪肝和其他陆生哺乳动物肝脏、 | 0.02 | 0.03 | |
牛肾、猪肾和其他陆生哺乳动物肾脏 | 0.01 | 0.02 | |
吡螨胺(Tebufenpyrad) | 黄瓜(包括小黄瓜) | 0.3 | 0.5 |
更多详情参见:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230309&Mode=0