更多信息查询请见:欧盟对华预警情况查询
据欧盟官方网站消息,在2023年第51周通报中,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报中国食品及相关产品有7例。具体通报信息如下:
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2023-12-18 | 马耳他 | 断奶套装 | 2023.8706 | 未经授权使用混入塑料的竹纤维 | 通知国未分销/退出市场 | 后续信息通报 |
2023-12-19 | 德国 | 锅铲 | 2023.8761 | 初级芳香胺迁移 | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2023-12-19 | 马耳他 | 竹纤维杯 | 2023.8770 | 未经授权使用混入塑料的竹纤维 | 通知国未分销/退出市场;销毁 | 后续信息通报 |
2023-12-20 | 比利时 | 茉莉浸剂 | 2023.8800 | 毒死蜱(0.24 mg/kg)、啶虫脒(0.83 mg/kg)、噻虫胺(0.1 mg/kg)、噻虫嗪(0.2 mg/kg)、唑虫酰胺(0.034 mg/kg)、氯氰菊酯(0.18 mg/kg)、氟虫腈(0.012 mg/kg)、吡虫啉(0.2 mg/kg)、高效氯氟氰菊酯(0.25 mg/kg)、埃玛菌素(0.035 mg/kg) | 通知国未分销/从消费者处召回;公共警告-新闻稿 | 警告通报 |
2023-12-20 | 波兰 | 密胺托盘 | 2023.8787 | 整体迁移水平过高 | 未向其他成员国分销/重新派送或销毁;退回至发货人 | 拒绝入境通报 |
2023-12-21 | 拉脱维亚 | 意大利面专用勺 | 2023.8829 | 检测到超过10种化学物质迁移 | 通知国未分销/从收件人处撤回 | 注意信息通报 |
2023-12-22 | 德国 | 有机干枸杞 | 2023.8900 | 检出沙门氏菌 | 分销至其他成员国/从消费者处召回;退出市场;公共警告-新闻稿 | 警告通报 |
据通报,不合格有机干枸杞销至了奥地利、比利时、克罗地亚、法国、德国、匈牙利、意大利、卢森堡、罗马尼亚、斯洛文尼亚和瑞士。提醒各出口企业,要严格按照进口国要求进行产品出口,不使用欧盟未授权物质,注意产品中各种致病菌的存在,检查产品中农药的残留情况,注意食品接触性材料中各物质的迁移量,保证食品及相关产品的安全性,规避出口风险。